Rabu, 20 Juli 2016
Senin, 11 Juli 2016
DAFTAR PESERTA BIMTEK PENGUATAN K-13
TGL.12 s/d 17 JULI 2016 DI SDN ARDIREJO KEPANJEN
NO | NAMA | NIP | SEKOLAH | KECAMATAN |
1 | SRI HARIATI, S.Pd I | 196211251987032007 | SDN GADUNGSARI 01 | TIRTOYUDO |
2 | KHOLIFATUR ROSYIDAH, S,Pd I | SDN TAMANKUNCARAN 02 | TIRTOYUDO | |
3 | ALFIYAH,S.Pd.I | 198406112009042005 | SDN CLUMPRIT 01 | PAGELARAN |
4 | BUDIONO ADILAH TAUFIQ, S.Pd.I | SDN CLUMPRIT 02 | PAGELARAN | |
5 | SITI SUNIYAH, S.PdI | 195808121985042002 | SDN GEDANGAN 01 | GEDANGAN |
6 | LILIS NUR'AINI, S.PdI | SDN GEDANGAN 03 | GEDANGAN | |
7 | ELYONO, S.Pd.I | 197405132009041001 | SDN DAMPIT 01 | DAMPIT |
8 | SRI ASIH, S.Pd.I. MA | 198404272009042002 | SDN DAMPIT 02 | DAMPIT |
9 | IMAM MUSLIH, S.Pd.I | 197009102000121005 | SDN PAMOTAN 01 | DAMPIT |
10 | SITI HARIROH, S.Ag | 195707311978072001 | SDN SIDODADI 02 | LAWANG |
11 | SADELI, S.Ag | 196212041985041001 | SDN.LAWANG 05 | LAWANG |
12 | LIANAH, S.Ag | 196312121987032018 | SDN BEDALI 02 | LAWANG |
13 | SUKARNO, S.Ag. | 196103271981121002 | SDN PAKIJAJAR 02 | PAKIS |
14 | EKO WDIYASTUTI, S.Pd.I. | 196101101986082001 | SDN SAPTORENGGO 01 | PAKIS |
15 | MASFUFAH AM.,S.Ag. | 195804161983032002 | SDN SEKARPURO | PAKIS |
16 | IMAM SHOLIKIN, S.Pd.I | 196105041987031020 | SDN BANGELAN 04 | WONOSARI |
17 | MOCH.ZAUHAR MAKNUNI,S.Pd.I | SDN KEBOBANG 01 | WONOSARI | |
18 | TONI BUDI LESTARI, S.Pd.I | SDN KLUWUT 02 | WONOSARI | |
19 | LESTYANING JULIAWATI,S.Pd.I | 196207072000032003 | SDN PANDAN LANDUNG 01 | WAGIR |
20 | ST.UMI HANIK | 196004141983082002 | SDN PARANGARGO 01 | WAGIR |
21 | ELMI YUNI MAGHFIROH,S.Pd.I | 198406122010012021 | SDN GONDOWANGI 01 | WAGIR |
22 | EDDY SETYO HANDOYO, S.Pd.I | 196406211987031008 | SDN WANDANPURO 02 | BULULAWANG |
23 | FAIZAH,S.Pd.I | 196110091985042002 | SDN KREBET 01 | BULULAWANG |
24 | SYAMSIYATI, S.Pd.I | 195808121983082005 | SDN SENGGRONG 02 | BULULAWANG |
25 | NGATIPAH, S.Ag | 196505181987032011 | SDN PUJON LOR 01 | PUJON |
26 | AIDATUL KHANIFAH, S.Pd.I | 197906012014082001 | SDN PANDESARI 04 | PUJON |
27 | Dra. NINIK AZIZAH | 196711102008012013 | SDN KEPANJEN 07 | KEPANJEN |
28 | KHOLIFATUL ROKFAH, S.PdI | 196412201987032011 | SDN KEDUNGPEDARINGAN 01 | KEPANJEN |
29 | SITI ZAENAB, S.Ag | 196007211985042002 | SDN SUKORAHARJO 01 | KEPANJEN |
30 | Dra. Hj. NADHIFAH, S.Ag | 195810051985042004 | SDN WATUREJO 02 | NGANTANG |
31 | FUAD ROYANI, M.Pd.I | 198610012009041002 | SDN MULYOREJO 03 | NGANTANG |
32 | YUYUN NUR FAUZIYAH , S.Pd.I | 198105162010012010 | SDN PAIT 02 | KASEMBON |
33 | MAHIROH, S.Ag | 196307141985042002 | SDN KASEMBON 01 | KASEMBON |
34 | NURAINI, S.Pd.I | SDIT Al-RAHBINI | GONDANGLEGI | |
35 | BAHRODIN, M.Pd.I | 197110062005011008 | SDN PUTAT KIDUL 01 | GONDANGLEGI |
36 | SITI MARWIYAH, S.Ag | 196205101985042005 | SDN GONDANGLEGI KULON 01 | GONDANGLEGI |
37 | UMI LUTFIYAH | 196608301987032007 | SDN NGAJUM 01 | NGAJUM |
38 | YULIDA PURWATI | 196207141983082004 | SDN PALAAN 02 | NGAJUM |
39 | MUZAMIL, S.Ag | 195910041985041001 | SDN RANDUAGUNG 1 | SINGOSARI |
40 | UMI ROMLAH, S.Ag | 196106091986032009 | SDN KLAMPOK 1 | SINGOSARI |
41 | MOH. YAYUS, S.Ag | 195904101987031009 | SDN TAMANHARJO 01 | SINGOSARI |
42 | NUR HIDAYATI,S.Pd.I | 196502261987032007 | Sdn. KARANGWIDORO 01 | DAU |
43 | KUSTIYAH S.AG | 196505131987032007 | Sdn. MULYOAGUNG 01 | DAU |
44 | SUSILOWATI, S.Pd.I | SD MUHAMADIYAH 08 | DAU | |
45 | WIDARTI, S.Pd.I | 196203271985042002 | SDN TAJINAN 02 | TAJINAN |
46 | M. SHONHAJI, S.Ag | 196302031986031019 | SDN TAMBAKASRI 02 | TAJINAN |
47 | FARIDA, S.Pd.I | 195908151983082001 | SDN WONOKERTO 01 | BANTUR |
48 | RIRIN MUTHOHHAROH, S,.Pd.I | SDN BANTUR 01 | BANTUR | |
49 | MASLIKAH, S.I. | 195712221985042003 | SDN BANDUNGREJO 01 | BANTUR |
50 | HASAN BASHORI, S.Pd.I | 196105171985041001 | SDN HARJOKUNCARAN 03 | SUMBERMANJING WETAN |
51 | SUYITNO, S.Ag | 195806251985041002 | SDN HARJOKUNCARAN 02 | SUMBERMANJING WETAN |
52 | USMAN, S.Pd.I | 196506032014081001 | SDN GAMPINGAN 1 | PAGAK |
53 | SUGENG HARIADI. SPd.I. | 196703102005011000 | SDN PAGAK 01 | PAGAK |
54 | FARIDA DAMAYANTI S.Ag | 197605082014082002 | SDN SUMBERMANJING KULON 06 | PAGAK |
55 | SITI ZULAIKHAH, S.Pd.I | 195902011987032003 | SD NEGERI JATIGUWI 02 | SUMBERPUCUNG |
56 | BUDIONO, S.Ag | 195909201985041002 | SDN SUMBERPUCUNG 07 | SUMBERPUCUNG |
57 | SRIPATMINIATI, S.Ag. | 195909181985042001 | SDN NGEBRUK 01 | SUMBERPUCUNG |
58 | SRI HARTATIK, S.AG. | 196305231983082001 | SDN GLANGGANG 01 | PAKISAJI |
59 | NURUL KOMARIAH, S.AG. | 196208141985042002 | SDN KEBONAGUNG 06 | PAKISAJI |
60 | SYAIFUDIN ZUHRI S.PD.I | 196209051985041003 | SDN PAKISAJI 01 | PAKISAJI |
61 | FRIDA HARIYATI, S.Pd | 196502021987032013 | SDN PULUNGDOWO 02 | TUMPANG |
62 | LAILI HANI’AH, S.PdI | 195906261985042001 | SDN TUMPANG 02 | TUMPANG |
63 | MUHIBBATUL AZIZAH | 195811081985042000 | SDN SUKOANYAR 01 | WAJAK |
64 | HARTONO | 195902011986031000 | SDN BRINGIN 01 | WAJAK |
65 | MAT SAID | SDN SONOWANGI 02 | AMPELGADING | |
66 | QONI'AH, S.Ag | 196302071985042001 | SDN TIRTOMOYO 01 | AMPELGADING |
67 | CHUROTUL UNSJIJAH, S.Ag | 196404241987032013 | DN TALANGSUKO 02 | TUREN |
68 | SUWITO S.Ag | 196002191985041002 | SDN TUREN 04 | TUREN |
69 | SUWATIN, S.Pd.I | 195912241985042002 | SAWAHAN 01 | TUREN |
70 | SITI MUALIMI,S.Ag | 196112151983082002 | SDN JATIKERTO 01 | KROMENGAN |
71 | SUPINEM, S.Ag | 196204121983082002 | SDN DONOMULYO 01 | DONOMULYO |
72 | WAWAN EFENDI, S.Pd.I | 197611122005011004 | SDN PURWOREJO 01 | DONOMULYO |
73 | CHUSNUL CHOTIMAH, S.Ag | 196305241985042004 | SDN KEDUNGSALAM 04 | DONOMULYO |
74 | UMUL HASANAH. S.Pdi | SDN KEMANTREN 01 | JABUNG | |
75 | MIFTAKHUL HIDAYAT. SPdi | 196707151987031009 | SDN ARGOSARI 01 | JABUNG |
76 | ACHMAD BAHRONI,S.Pd.I | 197902112005011004 | SDN KALIPARE 1 | KALIPARE |
77 | YULIATI ROHMAH, S.Pd.I | 195707251979122003 | SDN SUMBERPETUNG 03 | KALIPARE |
78 | SUMARDIYANTO, S.Pd.I | 196103191983081002 | SDN TUMPAKREJO 06 | KALIPARE |
79 | EKO WAHYUDI.SPDI | SDN WONOMULYO 1 | PONCOKUSUMO | |
80 | DRA MUTMAINNAH | 196607092007012028 | SDN PONCOKUSUMO 1 | PONCOKUSUMO |
81 | HASAN FADLI. SPDI | 195912271985041001 | SDN PAJARAN 03 | PONCOKUSUMO |
82 | NURUL FARIDA | SDN KEPUHHARJO 2 | KARANGPLOSO | |
83 | ABDUL ROSYAD, S.Ag | SDN NGIJO 2 | KARANGPLOSO |
Kamis, 07 Juli 2016
Minggu, 03 Juli 2016
HASIL KEPUTUSAN RAPAT KKG TGL.2 JULI 2016
HASIL RAPAT KORDINASI KKG PAI SABTU, 2 JULI 2016 DI KANTOR KKG PAI KAB.MALANG
Evaluasi kegiatan Pentas PAIS kedepan :
1. Manasik :
- Juri lomba Manasik harus ada perwakilan dari masing2
Korwed atau mengambil juri dari luar
2. Cerdas cermat :
- Materi soal / kisi2 dibagikan kemasing-masing kecamatan
- Pembaca soal diambil dari luar (PPAI / Guru Umum)
3. MHQ :
- Tetap juri ambil dari luar
4. MTQ :
- Tetap juri ambil dari luar
5. Pidato :
- Peserta Pa dan Pi dipisah ( dibagi 2 kelompok )
Sehubungan dengan sertifikat untuk pemberkasan TPP :
1. Iuran anggota bulan juli s/d desember 2016 disetor pada bulan
agustus, karena dana digunakan untuk kegiatan workshop pada
semester 2 ( sertifikat untuk pemberkasan TPP Triwulan 3
juli, agustus, september 2016 )
2. Untuk pemenuhan sertifikat pada pemberkasan triwulan 4
( oktober, nopember, desember 2016 ) workshop/seminar ikut program bersama AGPAI dengan biaya mandiri
Langganan:
Postingan (Atom)